| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Acabei a bolsa de square de margarida,agora vou fazer uma bolsa de tricô.

O gráfico desta bolsa vcs podem pegar no blog antigo:
http://duda.mel.blog.uol.com.br

Posto aqui algumas borboletas e tbm corações,estes são alguns dos gráficos que mais pedem.






E esta ultima borboleta não tenho o gráfico,mas é muito fácil tirar de olhomêtro.

CORAÇÕES:



